| 江蘇省2018年成人高校招生高起專層次省控線上征求平行志愿投檔分數線 | ||||
| 2018/12/20 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
| 003 | 河海大學 | 3510 | 高起專文史類 | 132 |
| 009 | 南京農業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 137 |
| 054 | 常州信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 055 | 建東職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 133 |
| 058 | 硅湖職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 138 |
| 065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 071 | 沙洲職業工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 078 | 揚州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 132 |
| 092 | 南通科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 103 | 徐州生物工程職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 129 |
| 188 | 南京市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 129 |
| 203 | 常州輕工職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 130 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 144 |
| 241 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 249 |
| 281 | 連云港師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 138 |
| 282 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 287 | 南京市廣播電視大學 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 170 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 180 |
| 281 | 連云港師范高等專科學校 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 180 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 230 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 248 | 泰州職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 250 | 江南影視藝術職業學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 260 |
| 003 | 河海大學 | 3550 | 高起專理工類 | 123 |
| 006 | 南京信息工程大學 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
| 007 | 南京郵電大學 | 3550 | 高起專理工類 | 133 |
| 009 | 南京農業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 029 | 南京鐵道職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 127 |
| 032 | 江蘇海事職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 050 | 常州大學 | 3550 | 高起專理工類 | 133 |
| 054 | 常州信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 130 |
| 055 | 建東職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
| 057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 058 | 硅湖職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 071 | 沙洲職業工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 092 | 南通科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 136 |
| 097 | 中國礦業大學(徐州) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 103 | 徐州生物工程職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 185 | 南京機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
| 209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 252 | 南通市工人業余大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 281 | 連云港師范高等專科學校 | 3550 | 高起專理工類 | 138 |
| 286 | 炎黃職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 127 |
| 287 | 南京市廣播電視大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 816 | 第五冶金建設公司職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 134 |
| 注:術科類考生的文化總分、專業加試分均須在相應的省控線之上,投檔分為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。 | ||||
上一篇 : 江蘇省2019年成人高校招生考試報名公告
下一篇 : 江蘇省2018年成人高校招生專升本層次征求志愿投檔分數線
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。