湖南具備成人高等學歷教育招生資格的學校為教育部審定核準的廣播電視大學、職工高等學校、管理干部學院、教育學院和舉辦了成人教育的普通高校等。湖南成人高等學歷教育實行全國統一招生,招生類型分高起專、高起本和專升本三種。報考高起專的考生應具有高中畢業文化程度。湖南成人高考高起專招生院校主要有湖南大學、長沙理工大學、湖南農業大學、湖南工業大學和中南林業科技大學等高校,考生可以根據自己的實際情況選擇合適的院校報考。
| 招生院校 | 專業名稱 | 學習層次 | 學習形式 | 學費 | 學制 | 報名 |
| 湖南大學 | 會計 | 高起專 | 函授 | 3440 | 2.5 | 在線報名 |
| 工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 3440 | 2.5 | 在線報名 | |
| 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 3440 | 2.5 | 在線報名 | |
| 長沙理工大學 | 物流管理 | 高起專 | 函授/業余 | 2420 | 2.5 | 在線報名 |
| 道路運輸與路政管理 | 高起專 | 函授 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 會計 | 高起專 | 函授 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 商務英語 | 高起專 | 業余 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 計算機應用技術 | 高起專 | 函授/業余 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 機電一體化技術 | 高起專 | 函授 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 函授 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 道路橋梁工程技術 | 高起專 | 函授 | 2420 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南農業大學 | 工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 作物生產技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 園林技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 畜牧獸醫 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南工業大學 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 機電一體化技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 中南林業科技大學 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 電子商務 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 酒店管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 藝術設計 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 林業技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 園林技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 建設工程管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南工商大學 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 金融管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 市場營銷 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 電子商務 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南文理學院 | 計算機應用技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 學前教育 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南城市學院 | 工程造價 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 道路橋梁工程技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 建筑工程技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南涉外經濟學院 | 會計 | 高起專 | 業余 | 2100 | 2.5 | 在線報名 |
| 工商企業管理 | 高起專 | 業余 | 2100 | 2.5 | 在線報名 | |
| 市場營銷 | 高起專 | 業余 | 2100 | 2.5 | 在線報名 | |
| 電子商務 | 高起專 | 業余 | 2100 | 2.5 | 在線報名 | |
| 旅游管理 | 高起專 | 業余 | 2100 | 2.5 | 在線報名 | |
| 商務英語 | 高起專 | 業余 | 2100 | 2.5 | 在線報名 | |
| 藝術設計 | 高起專 | 業余 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 業余 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 計算機應用技術 | 高起專 | 業余 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 長沙醫學院 | 藥品經營與管理 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 |
| 臨床醫學 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 中醫學 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 針灸推拿 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 醫學影像技術 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 醫學檢驗技術 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 醫學美容技術 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 社區管理與服務 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 老年服務與管理 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 家政服務與管理 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 護理 | 高起專 | 函授 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 藥學 | 高起專 | 函授 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南信息學院 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 國際經濟與貿易 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 工商企業管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 市場營銷 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 電子商務 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 電子信息工程技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 軟件技術 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 湖南外國語職業學院 | 市場營銷 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
| 會計 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 工商管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 護理 | 高起專 | 業余 | 3200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 酒店管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 國際經濟與貿易 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 商務英語 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 | |
| 人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2200 | 2.5 | 在線報名 |
備注:以上內容主要來自于網絡整理,提供的內容僅供參考。考生想要了解2020年湖南成人高考招生院校、招生計劃和招生簡章的詳情,請及時關注湖南招生考試信息港和湖南成人高考招生院校官網,一切以官方發布的信息為準。
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。