1、本次網(wǎng)上征集志愿為:高中起點升本科層次。
2、征集志愿時間為:2018年12月8日9:00至12月9日18:00。填報征集志愿時間截止后,未參加填報或未確認提交的考生視為自愿放棄本批次征集志愿填報。
3、高中起點升本科層次未被錄取的考生均可參加征集志愿填報,請考生根據(jù)自己的分數(shù)和科類選擇適合的缺額院校及專業(yè)。
4、該批次設(shè)置一個征集志愿。
5、考生使用本人的考生號(或準(zhǔn)考證號)和網(wǎng)上報名時本人設(shè)置的密碼登錄“江西省成人高考網(wǎng)上報名系統(tǒng)”中的征集志愿填報系統(tǒng)。
6、根據(jù)《關(guān)于做好江西省2018年成人高校考試招生錄取工作的通知》規(guī)定,對征集志愿錄取后仍生源不足的院校可按考生第一志愿、征集志愿的志愿順序逐分降分投檔,降分幅度最大不超過10分;對于農(nóng)、林、水利、地質(zhì)、礦業(yè)、測繪、遠洋運輸、社會福利類所有招生專業(yè),以及公安、監(jiān)獄、勞教類專業(yè),如上線生源不足可適當(dāng)降分向招生學(xué)校投檔,降分幅度最大不得超過20分。
7、填報征集志愿網(wǎng)址為:江西省教育考試院網(wǎng)站(http://www.jxeea.cn)。
江西省教育考試院
2018年12月7日
高中起點升本科院校專業(yè)缺額統(tǒng)計表
| 序號 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)屬性 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè) 缺額數(shù) |
| 1 | 高起本理工類 | 108 | 中國藥科大學(xué) | 108301 | 藥學(xué) | 高本理工 | 函授 | 124 |
| 2 | 高起本理工類 | 114 | 湖南大學(xué) | 114301 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 3 | 高起本理工類 | 201 | 南昌大學(xué) | 201306 | 藥學(xué) | 高本理工 | 業(yè)余 | 526 |
| 4 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202302 | 工商管理 | 高本理工 | 函授 | 2 |
| 5 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202303 | 交通工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
| 6 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202304 | 交通運輸 | 高本理工 | 函授 | 16 |
| 7 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202306 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 50 |
| 8 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202307 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 9 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202309 | 車輛工程 | 高本理工 | 函授 | 10 |
| 10 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202310 | 電氣工程及其自動化 | 高本理工 | 函授 | 16 |
| 11 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202311 | 會計學(xué) | 高本理工 | 函授 | 2 |
| 12 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202312 | 市場營銷 | 高本理工 | 函授 | 3 |
| 13 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 208301 | 護理學(xué) | 高本理工 | 業(yè)余 | 7 |
| 14 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 208302 | 中藥學(xué) | 高本理工 | 函授 | 16 |
| 15 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 208303 | 藥學(xué) | 高本理工 | 函授 | 17 |
| 16 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 208304 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 高本理工 | 業(yè)余 | 1 |
| 17 | 高起本理工類 | 208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 208305 | 針灸推拿學(xué) | 高本理工 | 業(yè)余 | 5 |
| 18 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 209301 | 藥學(xué) | 高本理工 | 函授 | 3 |
| 19 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 209303 | 護理學(xué) | 高本理工 | 函授 | 58 |
| 20 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 209306 | 康復(fù)治療學(xué) | 高本理工 | 業(yè)余 | 2 |
| 21 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 209309 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 高本理工 | 業(yè)余 | 1 |
| 22 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 209310 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高本理工 | 業(yè)余 | 3 |
| 23 | 高起本理工類 | 209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 209311 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高本理工 | 業(yè)余 | 4 |
| 24 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213305 | 會計學(xué) | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 25 | 高起本理工類 | 219 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 219302 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高本理工 | 函授 | 2 |
| 26 | 高起本理工類 | 219 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 219303 | 學(xué)前教育 | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 27 | 高起本理工類 | 219 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 219304 | 工程造價 | 高本理工 | 函授 | 3 |
| 28 | 高起本理工類 | 220 | 江西科技師范大學(xué) | 220301 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高本理工 | 函授 | 4 |
| 29 | 高起本理工類 | 220 | 江西科技師范大學(xué) | 220302 | 會計學(xué) | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 30 | 高起本理工類 | 220 | 江西科技師范大學(xué) | 220304 | 法學(xué) | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 31 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221301 | 水利水電工程 | 高本理工 | 函授 | 8 |
| 32 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221303 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 6 |
| 33 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221305 | 給排水科學(xué)與工程 | 高本理工 | 函授 | 1 |
| 34 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221306 | 車輛工程 | 高本理工 | 函授 | 2 |
| 35 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221307 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 3 |
| 36 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221312 | 電氣工程及其自動化 | 高本理工 | 函授 | 6 |
| 37 | 高起本理工類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221313 | 測繪工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
| 38 | 高起本理工類 | 241 | 南昌師范學(xué)院 | 241301 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高本理工 | 函授 | 11 |
| 39 | 高起本文史類 | 110 | 安徽大學(xué) | 110203 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 10 |
| 40 | 高起本文史類 | 114 | 湖南大學(xué) | 114202 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 1 |
| 41 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202201 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 7 |
| 42 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202202 | 會計學(xué) | 高本文史 | 函授 | 5 |
| 43 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202203 | 市場營銷 | 高本文史 | 函授 | 6 |
| 44 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202204 | 金融學(xué) | 高本文史 | 函授 | 1 |
| 45 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213205 | 市場營銷 | 高本文史 | 函授 | 1 |
| 46 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213209 | 學(xué)前教育 | 高本文史 | 函授 | 1 |
| 47 | 高起本文史類 | 219 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 219201 | 財務(wù)管理 | 高本文史 | 函授 | 3 |
| 48 | 高起本文史類 | 219 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 219202 | 漢語言文學(xué) | 高本文史 | 業(yè)余 | 2 |
| 49 | 高起本文史類 | 219 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 219203 | 學(xué)前教育 | 高本文史 | 函授 | 4 |
| 50 | 高起本文史類 | 220 | 江西科技師范大學(xué) | 220204 | 學(xué)前教育 | 高本文史 | 函授 | 1 |
| 51 | 高起本文史類 | 221 | 南昌工程學(xué)院 | 221201 | 財務(wù)管理 | 高本文史 | 函授 | 2 |
| 52 | 高起本文史類 | 234 | 南昌工學(xué)院 | 234201 | 市場營銷 | 高本文史 | 函授 | 1 |
| 53 | 高起本藝術(shù)(理) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210451 | 音樂學(xué) | 高本藝術(shù)理 | 業(yè)余 | 85 |
| 54 | 高起本藝術(shù)(理) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210452 | 美術(shù)學(xué) | 高本藝術(shù)理 | 業(yè)余 | 88 |
| 55 | 高起本藝術(shù)(文) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210401 | 音樂學(xué) | 高本藝術(shù)文 | 業(yè)余 | 85 |
| 56 | 高起本藝術(shù)(文) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210402 | 美術(shù)學(xué) | 高本藝術(shù)文 | 業(yè)余 | 85 |
上一篇 : 2018年我省成人高校招生最低錄取控制分數(shù)線劃定
下一篇 : 2019年全國成人高校考試招生專科起點升本科招生專業(yè)與統(tǒng)一考試科目對照表
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。